05:26 05:49
06:09 06:28 06:47
07:10 07:25 07:44
08:03 08:20 08:38 08:59
09:11 09:33 09:52
10:14 10:32 10:53
11:12 11:31 11:55
12:12 12:34 12:52
13:16 13:33
14:01 14:13 14:39 14:53
15:15 15:34 15:57
16:14 16:36 16:52
17:18 17:30 17:51
18:13 18:35 18:50
19:13 19:31 19:52
20:09 20:33 20:50
21:12 21:28 21:46
22:06 22:25 22:45
23:12 23:42
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס